Oficiální velikostní tabulky značky Reima pro dětské oblečení, čepice, rukavice a obuv. Rozměry uvedeny v centimetrech.
B výška
C hrudník
D pas
E boky
F rukáv s ramenem
G vnitřní délka nohavice (rozkrok)
H vnější délka nohavice
Oblečení 0–5 let
| Věk | Velikost EU | Výška (cm) | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 měs. | 62 | 62 | 46 | 48 | 53 | 28,4 | 21 | 38,1 |
| 6 měs. | 68 | 68 | 47 | 49 | 54 | 30,8 | 24 | 41,4 |
| 9 měs. | 74 | 74 | 48,5 | 50 | 55 | 33,2 | 27 | 44,7 |
| 1 rok | 80 | 80 | 50 | 51 | 56 | 35,6 | 30 | 48 |
| 1,5 roku | 86 | 86 | 52 | 52 | 57 | 38,1 | 33,5 | 52 |
| 2 roky | 92 | 92 | 54 | 53 | 58 | 40,6 | 37 | 56 |
| 3 roky | 98 | 98 | 56 | 54 | 60 | 43,1 | 40,5 | 60 |
| 4 roky | 104 | 104 | 58 | 55 | 62 | 45,6 | 44 | 63 |
| 5 let | 110 | 110 | 60 | 56 | 64 | 48,3 | 47,5 | 67 |
Oblečení 6–14 let
| Věk | Velikost EU | Výška (cm) | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 let | 116 | 116 | 62 | 57 | 66 | 51 | 51 | 71 |
| 7 let | 122 | 122 | 64 | 58 | 68 | 53,7 | 57,5 | 75 |
| 8 let | 128 | 128 | 66 | 60 | 70 | 56,4 | 58 | 79 |
| 9 let | 134 | 134 | 69 | 62 | 72 | 59,6 | 61,5 | 83 |
| 10 let | 140 | 140 | 72 | 64 | 75 | 62,8 | 65 | 87,2 |
| 11 let | 146 | 146 | 75 | 66 | 78 | 65,7 | 68,5 | 91,4 |
| 12 let | 152 | 152 | 78 | 68 | 81 | 68,6 | 71,5 | 95,1 |
| 13 let | 158 | 158 | 81 | 70 | 84 | 71,6 | 74,5 | 98,8 |
| 14 let | 164 | 164 | 84 | 72 | 87 | 74,6 | 77,5 | 102,5 |
Aktuálně skladem: velikosti 86–140 (dle dostupnosti zboží).
Oblečení – dvojvelikosti
| Věk | Velikost EU | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 měs. | 62/68 | 46–47 | 48–49 | 53–54 | 28,4–30,8 | 21–24 | 38,1–41,4 |
| 6–9 měs. | 68/74 | 47–48,5 | 49–50 | 54–55 | 30,8–33,2 | 24–27 | 41,4–44,7 |
| 9–12 měs. | 74/80 | 48,5–50 | 50–51 | 55–56 | 33,2–35,6 | 27–30 | 44,7–48 |
| 1,5–2 roky | 86/92 | 52–54 | 52–53 | 57–58 | 38,1–40,6 | 33,5–37 | 52–56 |
| 3–4 roky | 98/104 | 56–58 | 54–55 | 60–62 | 43,1–45,6 | 40,5–44 | 60–63 |
| 5–6 let | 110/116 | 60–62 | 56–57 | 64–66 | 48,3–51 | 47,5–51 | 67–71 |
| 7–8 let | 122/128 | 64–66 | 58–60 | 68–70 | 53,7–56,4 | 57,5–58 | 75–79 |
| 9–10 let | 134/140 | 69–72 | 62–64 | 72–75 | 59,6–62,8 | 61,5–65 | 83–87,2 |
Dvojvelikost = jeden kus oblečení pro dvě sousední velikosti (např. 62/68 vyhovuje dítěti na velikost 62 i 68). Hodnoty C–H jsou rozsah mezi oběma velikostmi.
Čepice
| Věk | Velikost EU | Obvod hlavy (cm) |
|---|---|---|
| 6–12 měs. | 46 | 46 |
| 1–1,5 roku | 48 | 48 |
| 1,5–3 roky | 50 | 50 |
| 2–5 let | 52 | 52 |
| 4–7 let | 54 | 54 |
| 7–12 let | 56 | 56 |
| 12–14 let | 58 | 58 |
Některé modely se prodávají ve dvojvelikostech (např. 48/50, 52/54, 56/58) — vyberte podle nižší i vyšší hraniční velikosti obvodu hlavy.
Čepice – dvojvelikosti
| Věk | Velikost EU | Obvod hlavy (cm) |
|---|---|---|
| 1–3 roky | 48/50 | 48–50 |
| 2–7 let | 52/54 | 52–54 |
| 7–14 let | 56/58 | 56–58 |
Rukavice
| Věk | Velikost EU | Výška dlaně (cm) | Obvod dlaně (cm) |
|---|---|---|---|
| 0–12 měs. | 0 | 8 | 10 |
| 6–18 měs. | 1 | 9 | 11,5 |
| 1–2 roky | 2 | 10 | 12,5 |
| 2–4 roky | 3 | 11,5 | 13,5 |
| 4–6 let | 4 | 13 | 15 |
| 6–8 let | 5 | 14 | 16 |
| 8–10 let | 6 | 15 | 17 |
| 10–12 let | 7 | 16 | 17,5 |
| 12–14 let | 8 | 17 | 18 |
Obuv – letní
| Délka chodidla (cm) | Délka stélky (cm) | Velikost EU |
|---|---|---|
| 10,4–10,9 | 11,9 | 18 |
| 11,0–11,3 | 12,5 | 19 |
| 11,4–11,9 | 12,9 | 20 |
| 12,0–12,6 | 13,5 | 21 |
| 12,7–13,2 | 14,2 | 22 |
| 13,3–13,9 | 14,8 | 23 |
| 14,0–14,7 | 15,5 | 24 |
| 14,8–15,4 | 16,3 | 25 |
| 15,5–16,1 | 17,0 | 26 |
| 16,2–16,8 | 17,7 | 27 |
| 16,9–17,4 | 18,4 | 28 |
| 17,5–18,1 | 19,0 | 29 |
| 18,2–18,8 | 19,7 | 30 |
| 18,9–19,4 | 20,4 | 31 |
| 19,5–20,1 | 21,0 | 32 |
| 20,2–20,8 | 21,7 | 33 |
| 20,9–21,4 | 22,4 | 34 |
| 21,5–22,1 | 23,0 | 35 |
| 22,2–22,9 | 23,7 | 36 |
| 23,0–23,5 | 24,5 | 37 |
| 23,6–24,2 | 25,1 | 38 |
| 24,3–24,9 | 25,8 | 39 |
| 25,0–25,5 | 26,5 | 40 |
Doporučená délka stélky = délka chodidla + cca 1,5 cm prostoru na růst.
Obuv – zimní
| Délka chodidla (cm) | Délka stélky (cm) | Velikost EU |
|---|---|---|
| 10,4–10,9 | 11,9 | 18 |
| 11,0–11,3 | 12,5 | 19 |
| 11,4–11,9 | 12,9 | 20 |
| 12,0–12,6 | 13,5 | 21 |
| 12,7–13,2 | 14,2 | 22 |
| 13,3–13,9 | 14,8 | 23 |
| 14,0–14,7 | 15,5 | 24 |
| 14,8–15,4 | 16,5 | 25 |
| 15,5–16,1 | 17,2 | 26 |
| 16,2–16,8 | 17,9 | 27 |
| 16,9–17,4 | 18,6 | 28 |
| 17,5–18,1 | 19,2 | 29 |
| 18,2–18,8 | 20,1 | 30 |
| 18,9–19,4 | 20,8 | 31 |
| 19,5–20,1 | 21,4 | 32 |
| 20,2–20,8 | 22,1 | 33 |
| 20,9–21,4 | 22,8 | 34 |
| 21,5–22,1 | 23,4 | 35 |
| 22,2–22,9 | 24,1 | 36 |
| 23,0–23,5 | 24,9 | 37 |
| 23,6–24,2 | 25,5 | 38 |
| 24,3–24,9 | 26,3 | 39 |
| 25,0–25,5 | 27,0 | 40 |
Zimní obuv potřebuje o něco více prostoru na růst (cca 1,5–2 cm) kvůli silnější ponožce a zateplení. Botičky Reima (Anturoin/Antura) se prodávají ve vlastních velikostech výrobce 0/1, nikoli podle tabulky výše.

